Não deu para recorde, mas mesmo assim com chuva e tudo, 8ª melhor marca de todos os tempos – 2h05´29´´. Com quatro quenianos a puxar, foi sempre melhor que em Berlim, mas ligeiramente mais lento do que no ano anterior no Dubai, passando em 61´45´´ à meia e em 1h28´17´´ aos 30km. Só aos 37 se resignou pois já ia acima dos tempos para recorde e a chuva não ajudava em nada. Mesmo assim PARABÉNS CAMPEÃO!
1 comentário:
As outras 7 marcas:
1) 2:03:59 | Gebrselassie, Haile ETH Berlin 1º (9/28/08)
2) 2:04:26 | Gebrselassie, Haile ETH Berlin 1º (9/30/07)
3) 2:04:53 | Gebrselassie, Haile ETH Dubai 1º (1/18/08)
4) 2:04:55 | Tergat, Paul KEN Berlin 1º (9/28/03)
5) 2:04:56 | Korir, Sammy KEN Berlin 2º (9/28/03)
6) 2:05:15 | Lel, Martin KEN London 1º (4/13/08)
7 2:05:24 | Wanjiru, Samuel KEN London 2º (4/13/08)
Enviar um comentário